| 肃宁县城市管理综合行政执法局权责清单(共 4 类、 109 项) | |||
| 总序号 | 类别及序号 | 项目名称及数量 | 备注 |
| 一、行政许可 | 共 0 项 | ||
| 二、行政备案 | 共 6 项 | ||
| 1 | 1 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案(仅限市政工程) | |
| 2 | 2 | 燃气工程竣工验收备案 | |
| 3 | 3 | 建立古树名木档案和标记 | |
| 4 | 4 | 在城市道路两侧或者公共场地临时摆设摊点 | |
| 5 | 5 | 城镇排水与污水处理设施竣工验收 | |
| 6 | 6 | 建筑垃圾处理方案 | |
| 三、行政给付 | 共 0 项 | ||
| 四、行政确认 | 共 0 项 | ||
| 五、行政奖励 | 共 2 项 | ||
| 7 | 1 | 对长期从事市容环卫作业成绩显著的单位和个人的表彰奖励 | |
| 8 | 2 | 对于在城市公厕的规划、建设和管理中取得显著成绩的单位和个人的表彰和奖励 | |
| 六、行政裁决 | 共 0 项 | ||
| 七、行政处罚 | 共 98 项 | ||
| 9 | 1 | 在城市内行驶的货运车辆运输的液体、散装货物、垃圾,未密封、包扎、覆盖造成泄漏、遗撒污染路面的处罚 | |
| 10 | 2 | 出售、倒运或者擅自处理餐厨垃圾或者将餐厨垃圾排入下水道、河道或者与其他垃圾混倒的处罚 | |
| 11 | 3 | 未经批准在市区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家畜、家禽的处罚 | |
| 12 | 4 | 市民饲养的宠物在道路和其他公共场所产生的粪便,饲养人未即时清除的处罚 | |
| 13 | 5 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处置的企业的处罚 | |
| 14 | 6 | 占道加工、制作、修理、擅自挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵排水设施等行为的处罚 | |
| 15 | 7 | 损坏环境卫生设施、露天烧烤、沿街散发商品广告,影响市容环境卫生的处罚 | |
| 16 | 8 | 单位和个人未按规定缴纳城市垃圾处理费的处罚 | |
| 17 | 9 | 未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的处罚 | |
| 18 | 10 | 城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用的处罚 | |
| 19 | 11 | 经营性企业运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的处罚 | |
| 20 | 12 | 城市生活垃圾经营性处置企业不履行法定义务的处罚 | |
| 21 | 13 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚 | |
| 22 | 14 | 从事城市生活垃圾经营性处置企业,未经批准擅自停业、歇业的处罚 | |
| 23 | 15 | 建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的处罚 | |
| 24 | 16 | 施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染的处罚 | |
| 25 | 17 | 施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的处罚 | |
| 26 | 18 | 处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、遗撒建筑垃圾的处罚 | |
| 27 | 19 | 未经核准擅自处置建筑垃圾的;处置超出核准范围的建筑垃圾的处罚 | |
| 28 | 20 | 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑垃圾处置核准文件的处罚 | |
| 29 | 21 | 未经规划审批,擅自改变建筑物、构筑物以及其他设施用途的处罚 | |
| 30 | 22 | 未经规划审批,擅自改变建筑物、构筑物以及其他设施的形式、色彩、材质的处罚 | |
| 31 | 23 | 各类建设项目的绿地率低于国家标准,未完成绿化任务的处罚。 | |
| 32 | 24 | 擅自占用城市绿化用地的处罚 | |
| 33 | 25 | 建设单位或者产权单位未按照要求进行临时绿化的处罚 | |
| 34 | 26 | 城市建设工程项目附属绿化工程未能在规定期限内完工的处罚 | |
| 35 | 27 | 对不服从公共绿地管理单位管理的商业、服务摊点的处罚 | |
| 36 | 28 | 擅自移植古树名木、擅自砍伐古树名木或者擅自移植致使古树名木死亡的处罚 | |
| 37 | 29 | 毁坏绿化设施的处罚 | |
| 38 | 30 | 在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的处罚 | |
| 39 | 31 | 未取得设计、施工资格或者未按照资质等级承担城市道路的设计、施工任务的处罚 | |
| 40 | 32 | 未按照城市道路设计、施工技术规范设计施工的处罚、未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的处罚 | |
| 41 | 33 | 擅自使用未经验收或验收不合格的城市道路的处罚 | |
| 42 | 34 | 擅自占用或者挖掘城市道路的处罚;履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的处罚;机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车的处罚;擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物的处罚;在桥梁上架设压力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线的处罚;擅自在桥梁或者路灯设施上设置广告牌或者其他挂浮物的处罚 | |
| 43 | 35 | 未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的处罚;未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的处罚;占用城市道路期满或者挖掘城市道路后,不及时清理现场的处罚;依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施,不按照规定办理批准手续的处罚;紧急抢修埋设在城市道路下的管线,不按照规定补办批准手续的处罚;未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移动位置、扩大面积、延长时间,未提前办理变更审批手续的处罚 | |
| 44 | 36 | 排水户未将污水排入城市排水管网及其附属设施的处罚 | |
| 45 | 37 | 未取得城市排水许可证书,向城市排水管网及其附属设施排放污水的处罚;超过城市排水许可证书有效期限向城市排水管网及其附属设施排放污水的处罚;违反城市排水许可证书规定的内容,向城市排水管网及其附属设施排放污水的处罚;向城市排水管网及其附属设施排放剧毒物质、易燃易爆物质和有害气体等的处罚;堵塞城市排水管网或者向城市排水管网及其附属设施内倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等易堵塞物的处罚;擅自占压、拆卸、移动和穿凿城市排水管网及其附属设施的处罚;擅自向城市排水管网及其附属设施加压排放污水的处罚;其他损害城市排水管网及其附属设施正常运行的行为的处罚 | |
| 46 | 38 | 新建、改建、扩建的建设项目、设计评审和竣工验收未经主管部门批准的处罚 | |
| 47 | 39 | 新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目未经建设行政主管部门设计审查和竣工验收而擅自建设并投入使用的处罚 | |
| 48 | 40 | 未按规定进行日常性水质检验工作的处罚 | |
| 49 | 41 | 未取得《城市供水企业资质证书》擅自供水的处罚 | |
| 50 | 42 | 销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的 | |
| 51 | 43 | 燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定,设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的,或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的,或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的 | |
| 52 | 44 | 擅自操作公用燃气阀门的 | |
| 53 | 45 | 将燃气管道作为负重支架或者接地引线的 | |
| 54 | 46 | 安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的 | |
| 55 | 47 | 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的 | |
| 56 | 48 | 在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的 | |
| 57 | 49 | 改变燃气用途或者转供燃气的 | |
| 58 | 50 | 未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的 | |
| 59 | 51 | 燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的 | |
| 60 | 52 | 进行爆破、取土等作业或者动用明火的 | |
| 61 | 53 | 倾倒、排放腐蚀性物质的 | |
| 62 | 54 | 放置易燃易爆物品或者种植深根植物的 | |
| 63 | 55 | 未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,采取相应的安全保护措施,从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的 | |
| 64 | 56 | 在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的 | |
| 65 | 57 | 侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的 | |
| 66 | 58 | 毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志的 | |
| 67 | 59 | 建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施,建设单位未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案,或者建设单位、施工单位未采取相应的安全保护措施的 | |
| 68 | 60 | 拒绝现场检查或者在被检查时弄虚作假的(仅限于饮食服务业)的处罚 | |
| 69 | 61 | 施工工地未设置硬质密闭围挡,或者未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的; 建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运,或者未采用密闭式防尘网遮盖的; 建设单位未对暂时不能开工的建设用地的裸露地面进行覆盖,或者未对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化、铺装或者遮盖的 |
|
| 70 | 62 | 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆,未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒的 | |
| 71 | 63 | 排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施,超过排放标准排放油烟的 | |
| 72 | 64 | 在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药,或者露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的 | |
| 73 | 65 | 在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的 | |
| 74 | 66 | 未采取相应防范,造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的处罚 | |
| 75 | 67 | 在运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物的处罚 | |
| 76 | 68 | 拒绝监督管理部门检查的或在检查时弄虚作假的(仅限饮食服务业)的处罚 | |
| 77 | 69 | 随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的处罚 | |
| 78 | 70 | 擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所的处罚 | |
| 79 | 71 | 工程施工单位不及时清运施工过程中产生的固体废物,造成环境污染的处罚 | |
| 80 | 72 | 施工单位不按规定对固体废物进行利用或处置的处罚 | |
| 81 | 73 | 在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的处罚 | |
| 82 | 74 | 未采取相应防范,造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的处罚 | |
| 83 | 75 | 在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的处罚 | |
| 84 | 76 | 拒绝现场监督检查或者在接收监督检查时弄虚作假的处罚 | |
| 85 | 77 | 向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物,或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的 | |
| 86 | 78 | 拒绝现场检查或在被检查时弄虚作假的处罚 | |
| 87 | 79 | 未采取消声防振措施,产生的噪声、振动超过国家规定标准的处罚 | |
| 88 | 80 | 在经营中使用高音喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客,影响居民生产生活的处罚 | |
| 89 | 81 | 晚二十二点至晨六点期间在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内从事产生噪声污染的活动或者因特殊需要必须连续作业而未取得环保部门批准的处罚 | |
| 90 | 82 | 在河流、运河、渠道、湖泊、淀库、岩坡堆放垃圾以及倾倒其他可能污染水体的废弃物的处罚 | |
| 91 | 83 | 从事无证经营的 | |
| 92 | 84 | 无固定经营场所摊贩的 | |
| 93 | 85 | 机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆,行人通行的处罚 | |
| 94 | 86 | 已建成的公园,园林绿化用地比例未达到规定标准的,新建、扩建建筑物和构筑物的处罚 | |
| 95 | 87 | 建设单位或者产权单位自取得建设用地使用权之日起6个月内,工程建设项目不能开工建设的,没有按园林绿化主管部门要求对建设用地进行临时绿化的处罚 | |
| 96 | 88 | 养护管理单位发现树木死亡的,经园林绿化主管部门确认后,没有对死亡树木及时清理,并补植更新的处罚 | |
| 97 | 89 | 占用公共绿地举办大型活动,应当向园林绿化主管部门办理相关手续,并不得损坏绿地和绿地设施。活动结束后,主办单位或者个人没有及时恢复原状 | |
| 98 | 90 | 改变公园内独特的自然景观或者具有历史文化价值的人文景观的风貌和格局的处罚 | |
| 99 | 91 | 调整已建成的公园绿地内部布局,减少原有绿地面积,擅自增设建筑物和构筑物。确需增设建筑物和构筑物的,没有符合公园总体规划的。 调整其他已建成绿地内部布局,调整后的绿地面积少于原有的绿地面积的处罚 | |
| 100 | 92 | 建设单位未履行建设工程扬尘污染防治主体责任,扬尘污染物排放不达标(仅限市政设施与城市道路施工、园林绿化作业)的处罚 | |
| 101 | 93 | 建设施工、物料堆放未依法采取有效措施防治扬尘污染(仅限市政设施与城市道路施工、园林绿化作业和城市的道路两侧和公共场地堆放物料)的处罚 | |
| 102 | 94 | 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等易产生扬尘污染物料未依法采取有效措施防治扬尘污染的处罚 | |
| 103 | 95 | 施工单位拒不采取扬尘污染防治应急措施,停止拆除、爆破、土石方等作业(仅限市政设施与城市道路施工和园林绿化作业)的处罚 | |
| 104 | 96 | 被确定为重点扬尘污染源的企业事业单位和其他生产经营者未按照规定安装、使用扬尘污染物在线监测设备或者未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运行的处罚;破坏、损毁或者擅自拆除、闲置扬尘污染物在线监测设备的处罚;未依法公开监测数据或者篡改、伪造监测数据的处罚。(仅限市政设施与城市道路施工、园林绿化作业) | |
| 105 | 97 | 加处罚款或者滞纳金 | |
| 106 | 98 | 扣押财物 | |
| 八、行政强制 | 共 0 项 | ||
| 九、行政征收 | 共 0 项 | ||
| 十、行政检查 | 共 0 项 | ||
| 十一、其他类 | 共 3 项 | ||
| 107 | 1 | 确需在禁挖期内挖掘新建、扩建、改建、大修的城市道路批准 | |
| 108 | 2 | 城市环境卫生设施规划设计方案的审查和环境卫生设施的竣工验收 | |
| 109 | 3 | 城市规划区内建设项目附属绿化用地面积审核 | |
肃宁县人民政府办公室 邮箱:aufsdq@163.com
冀ICP备16001694号-1 网站标识码:1309260002 公安机关备案号:13092602000139
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器